中标结果公示

您现在的位置: 首页 >  交易信息  >  拓展资源  >  玉环市  >  中标结果公示

玉环市公安局龙溪派出所和交警中队业务用房项目(室外配套)项目中标候选人公示

信息发布时间:2024-04-29 12:02:25   来源:   市公共资源交易中心     阅读:
序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 台州金玺建设有限公司 赵胤鹏 1938969 105 合格
2 台州中玺建设有限公司 苏为旭 1925395 105 合格
3 台州市云达建设工程有限公司 舒水珍 1937999 105 合格
4 台州昌腾园林工程有限公司 陈凌 1937224 105 合格
5 浙江腾宏市政建设有限公司 叶剑勇 1920159 105 合格
6 浙江亚超建设股份有限公司 严世平 1935866 105 合格
7 温州锐胜建设有限公司 李日排 1935672 不超过105天(日历天) 合格
8 浙江宝立建设有限公司 曹海燕 1937612 105日历天 合格
9 浙江南珏建筑工程有限公司 毛惠惠 1928303 105天 合格
10 浙江汇承建设有限公司 邵媚 1929273 105 合格
11 合鑫建设有限公司 吴云娜 1925007 105 合格
12 台州珩峰建设有限公司 毛涛 1936254 105 合格
13 浙江企华建设有限公司 徐展 1932376 105 合格
14 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 陆炯 1930243 105 合格
15 浙江铭孝建设有限公司 缪仁恩 1931794 105 合格
16 诸暨恒乐建设有限公司 边小凤 1933927 105日历天 合格
17 东阳市耀华建设有限公司 张光华 1935866 105 合格
18 浙江君威建设有限公司 张希 1927140 105 合格
19 浙江万广建设工程有限公司 顾士杰 1933733 105 合格
20 福建景琛建设工程有限公司 陈飞斌 1922098 不超过105天 合格
21 台州友顺建设有限公司 吴欣欣 1931988 105 合格
22 台州天佑建设有限公司 张竣凯 1930437 105 合格
23 浙江万日建设有限公司 杨美容 1926752 105 合格
24 台州鑫久建设有限公司 潘炜彬 1931988 105 合格
25 浙江坤达建筑工程有限公司 魏律静 1935478 不超过105天 合格
26 杭州圣庭建设工程有限公司 杨阳 1920353 不超过105日历天 合格
27 浙江骏颉建设有限公司 李太彬 1925782 105 合格
28 诸暨市正创建筑工程有限公司 魏子腾 1926752 105 合格
29 福建省协力建设发展有限公司 谢慧彬 1938775 不超过 105 天(日历天) 合格
30 浙江煜锦建设股份有限公司 徐桩银 1937418 105 合格
31 温州铧润建设有限公司 林峰 1936060 105 合格
32 杭州宝创环境工程有限公司 王玲燕 1925007 105 合格
33 浙江弘厦建设工程有限公司 李佳烽 1929079 105 合格
34 浙江华悦建设有限公司 王凯 1930049 105 合格
35 浙江宇强建设有限公司 张宇均 1936642 105 合格
36 台州同济建设工程有限公司 漆俊 1936254 105 合格
37 浙江海誉建设有限公司 马凌 1926946 105 合格
38 台州浩泰建设股份有限公司 王潇奕 1935866 105 合格
39 温州博润建设有限公司 金如虎 1921322 不超过105天 合格
40 磐安县森悦建设有限公司 傅升兵 1931212 105 合格
41 浙江东冶建设有限公司 葛燕丽 1926800 105 合格
42 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 王路 1938969 105 合格
43 福建中永兴建筑工程有限公司 张化平 1928885 不超过 105 天 合格
44 台州市开投市政建设有限公司 程浩 1939163 105 合格
45 福建省圣哲建筑工程有限公司 林嵩 1935866 不超过 105 天 合格
46 林孚建设有限公司 胡喜新 1921904 105 合格
47 金华泽锐水利工程有限公司 童志成 1926674 105日历天 合格
48 衢州华剑市政工程有限责任公司 陈芳 1932376 105 合格
49 杭州胜信建设有限公司 姚斌 1933345 105 合格
50 福建省垚金建设有限公司 邱峰 1931018 不超过105天 合格
51 杭州鸣康建设工程有限公司 王剑峰 1936254 105 合格
52 台州市天水建设有限公司 许如冰 1937030 105 合格
53 中地寅岗建设集团有限公司 张文风 1923261 不超过105日历天 合格
54 杭州盛湖建设有限公司 杨小珍 1925395 105 合格
55 台州巨博建设工程有限公司 徐琼炀 1934703 105 合格
56 温州鸿燕市政工程有限公司 葛瑞文 1921904 105 合格
57 台州中易建设工程有限公司 孔伟江 1926752 105日历天 合格
58 绍兴广金环境建设有限公司 饶海霞 1934751 105 合格
59 浙江舜士建设有限公司 陆秀峰 1934703 105 合格
60 绍兴佳典建设工程有限公司 王峰 1932376 105 合格
61 金华市众恒园林建设股份有限公司 章良健 1928807 105 合格
62 玉环品尚建筑工程有限公司 钟玲萍 1931988 不超过105 合格
63 台州垚森建设有限公司 赵笑玲 1931794 105 合格
64 福建瀚瑞建设工程有限公司 陈锦辉 1934121 105 合格
65 台州旭升市政工程有限公司 徐光喜 1928109 105 合格
66 福建省培格建设工程有限公司 杨威 1931988 不超过105 合格
67 浙江盘城环境建设有限公司 叶鹏 1922874 不超过 105 天 合格
68 台州万博建筑工程有限公司 王强 1937612 105 合格
69 台州中利建设有限公司 陈雅舒 1937030 105 合格
70 东阳市贝丰建设有限公司 周强 1935091 不超过105天 合格
71 台州市鼎承市政工程有限公司 邰亚梅 1935091 105 合格
72 宁波衡宏生态环境建设有限公司 张芳芳 1925395 不超过105日历天 合格
73 福建亿申工程建设有限公司 李伟 1934897 不超过105日历天 合格
74 浙江旭实建设有限公司 柯艺鹏 1932376 105 合格
75 衢州荣豪建设有限公司 周振宇 1926558 105 合格
76 浙江强杭建设有限公司 林巧妮 1937418 105日历天 合格
77 浙江金华恒光建设工程有限公司 单洪范 1919853 105日历天 合格
78 浙江鼎盛建筑工程有限公司 夏敏洁 1937418 不超过 105 天(日历天) 合格
79 浙江聚环建设有限公司 吴锦华 1934121 105 合格
80 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 杨海波 1930824 105 合格
81 浙江三门鑫江建设有限公司 王珊婷 1928109 105 合格
82 浙江众逸建设有限公司 余跃 1927722 105 合格
83 衢州云哲建设有限公司 王军军 1926170 105 合格
84 浙江大江大河建设有限公司 余善平 1937999 105 合格
85 台州宇博建设有限公司 齐小忠 1929661 105 合格
86 浙江鹏宬建设有限公司 杜庆杰 1922098 105 合格
87 温岭市中凯建设有限公司 江双银 1932182 105 合格
88 杭州年进工程建设有限公司 陈英 1934315 105 合格
89 浙江西冠建设有限公司 胡海文 1925007 不超过105日历天 合格
90 杭州陆旺建设有限公司 陈艳琴 1925589 105 合格
91 浙江译欣建设有限公司 陈俭 1924619 105 合格
92 浙江磐安中晟建设有限公司 陈伟东 1937612 105 合格
93 浙江利铭建设有限公司 林华君 1928497 105 合格
94 福建锦华工程项目管理有限公司 林博 1931600 不超过105天 合格
95 福建腾飞盛建设有限公司 张媛 1933927 不超过105天 合格
96 杭州同圆建设工程有限公司 毛小敏 1932958 105 合格
97 杭州禾硕建设有限公司 陈璐 1930824 105 合格
98 浙江东阳中胜建筑有限公司 刘向军 1921128 105 合格
99 杭州栖岖建设工程有限公司 郑丽娟 1928885 105 合格
100 福建九龙江建设工程有限公司 黄瑞珠 1920934 不超过105天 合格
101 浙江庆泰交通工程有限公司 陈亚飞 1928109 105 合格
102 台州日禾建设有限公司 黄胜勤 1927334 105 合格
103 杭州吉磊市政有限公司 周春叶 1937030 105 日历天 合格
104 浙江虞厦建设有限公司 章妙丽 1938581 105 合格
105 浙江金麟建设有限公司 林庆华 1925395 105 合格
106 温州鸿园环境建设有限公司 陈年拉 1923455 105 合格
107 台州开盛建设有限公司 王月桂 1928691 105 合格
108 金华市集鼎建设有限公司 徐玉平 1928885 105 合格
109 福建盖伦筑工建设发展有限公司 林珊 1924037 不超过105天 合格
110 温州千筱建设有限公司 李小敏 1936836 105日历天 合格
111 台州鑫宸建设有限公司 闫杰 1934509 105 合格
112 金华市东荣建设有限公司 邢哲 1923261 105 合格
113 杭州庆园春建设有限公司 彭燕 1932376 105 合格
114 浙江腾利建设集团有限公司 段小明 1922292 105 合格
115 玉环伟业建筑基础工程有限公司 孙祺 1932376 不超过105日历天 合格
116 浙江海阔建设集团有限公司 吴继阳 1930049 105 合格
117 台州四野园林工程有限公司 吴莹莹 1928497 105 合格
118 福建汇涂建筑有限公司 蔡晨浩 1925589 不超过105 合格
119 温州亿达建设有限公司 汪成 1927916 105 日历天 合格
120 浙江敏鑫建设工程有限公司 赵少阳 105 1935091 合格
121 台州搏业建设有限公司 沈陈凯 1927188 105天 合格
122 浙江长景建设有限公司 戴恒发 1927528 105 合格
123 台州国昌建筑工程有限公司 韩杰 1938775 105 合格
124 安徽滨构建筑工程有限公司 黄灿灿 1922680 105 合格
125 杭州好子弟建设有限公司 童华强 1934897 105 合格
126 绍兴承启建设有限公司 俞卫明 1923843 105 合格
127 江山市锦弘园林建设有限公司 姜雯雯 1937806 不超过105天 合格
128 浙江磐安辰丰建设有限公司 胡淼君 1935091 105 合格
129 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 1933151 105 合格
130 台州科业建设工程有限公司 姚佳慧 1935478 105 合格
131 浙江方圆市政工程有限公司 汪美林 1933539 105 合格
132 浙江柏骅生态建设有限公司 王贤静 1931988 105 合格
133 浙江嘉锃建设有限公司 林倩倩 1937999 105 合格
134 浙江力城建筑有限公司 黄燕婷 1928691 105 合格
135 浙江中良环保有限公司 张天星 1936642 105 合格
136 杭州泰鑫建设有限公司 周爱青 1936642 105 合格
137 浙江天河水利工程有限公司 厉小媛 1937030 105 合格
138 浙江水曜园林工程有限公司 潘立兵 1932376 不超过105日历天 合格
139 浙江雲鹏建设工程有限公司 侯江民 1922098 105 合格
140 福建从喜建筑工程有限公司 徐孝礼 1932570 不超过105 合格
141 温州垠星建设有限公司 周勤 1933927 不超过 105 天(日历天) 合格
142 浙江伟欣建设有限公司 饶志华 1931212 不超过105日历天 合格
143 淳安县良诚建设有限公司 解满美 1930630 105 合格
144 浙江辉志建设有限公司 王龙 1928497 105     日历天 合格
145 湖州金水建设工程有限公司 陈凤美 1928691 105 合格
146 台州仙苑建设有限公司 陈娇娇 1930437 105 合格
147 金华龙元建设有限公司 袁巧锋 1927916 105 合格
148 金华市双盈建设有限公司 张灿 1924425 105 合格
149 福建省卓薪建设发展有限公司 祝土旺 1928691 不超过105 合格
150 浙江三森建设有限公司 李欠华 1927334 105 合格
151 杭州宏恺建设有限公司 俞淑贞 1926364 105 合格
152 浙江大晶建设有限公司 孙建宏 1932028 105 合格
153 浙江强翔建设有限公司 丁铜云 1934315 不超过105天 合格
154 福建嵩谷建设工程有限公司 范兴远 1930437 不超过105天 合格
155 绍兴嘉煌建设有限公司 丁益君 1921710 105 合格
156 浙江泓德建设有限公司 雷洁 1933927 105 合格
157 台州佳峰建设有限公司 赵雨庭 1932764 105 合格
158 德清县亿胜建设有限公司 袁绪宝 1930049 105 合格
159 杭州二航建设有限公司 余艳萍 1928739 105 合格
160 台州市玮宏建设有限公司 罗颖娟 1934315 105 合格
161 温州晟昌工程建设有限公司 徐震宇 1929079 105日历天 合格
162 金华市浩业建设有限公司 熊颖 1936254 105 合格
163 浙江勇创建设工程有限公司 王贵保 1928109 不超过105日历天 合格
164 浙江良山建设有限公司 彭振军 1931988 105 合格
165 温岭市鑫陇建设工程有限公司 王肖怡 1935866 105 合格
166 绍兴中明建设工程有限公司 杨范 1931018 105 合格
167 浙江衢州柏银建设有限公司 周琪 1933151 105 合格
168 浙江鳌龙建设有限公司 王有林 1921322 105 合格
169 杭州林申建设有限公司 吴明坤 1924231 105 合格
170 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 1934703 105日历天 合格
171 浙江金戈建设有限公司 周盛 1928885 105 合格
172 浙江宇洋建设有限公司 叶林聪 1927140 不超过105日历天 合格
173 浙江仲邺建设有限公司 俞学军 1932570 105 合格
174 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 1933927 105 合格
175 台州丰和园林景观工程有限公司 金雅芳 1934819 105 合格
176 浙江天境建设集团有限公司 史鹏勋 1930437 105 合格
177 中营晨旭建设有限公司 张晓晓 1935478 105 合格
178 浙江博闻电力科技股份有限公司 于炜煜 1938969 105 合格
179 台州耀辰建设有限公司 吕娅丽 1929079 105 合格
180 宁波源耀建设有限公司 王洁 1920740 105 合格
181 台州美城建设工程有限公司 金时斌 1923843 105 合格
182 绍兴金朋环境建设有限公司 汤黄军 1923843 105 合格
183 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 1933733 不超过105天 合格
184 浙江广圣建设有限公司 胡永锋 1922486 105 合格
185 福建聚秦建设发展有限公司 卓振财 1926364 不超过105天 合格
186 浙江中兢建设有限公司 程淼 1929855 105 合格
187 东阳市鑫圣建设有限公司 骆光勇 1927528 105 合格
188 浙江重业建设有限公司 叶琼 1924813 105 合格
189 浙江晟吴建设有限公司 吴武皎 1931842 不超过 105 日历天 合格
190 浙江汇升建设有限公司 徐栋 1928497 105 合格
191 浙江同翔建设有限公司 潘玲黑 1938775 不超过105天 合格
192 浙江工部建设管理有限公司 周锦洪 1936060 105 合格
193 福建省湖盛满建筑工程有限公司 陈为善 1938387 不超过 105 天 合格
194 海宁市绿创环保科技有限公司 徐炳 1925007 105 合格
195 嘉兴宏禾建设有限公司 王蓉 1929661 105 合格
196 浙江扬天建设有限公司 祁国取 1932182 105 合格
197 浙江百宸建设工程有限公司 王娟 1931066 不超过 105 天(日历天) 合格
198 福建川萃腾建设有限公司 吴春财 1928109 不超过105天 合格
199 仙居凯欣市政园林股份有限公司 周水亚 1934315 105 合格
200 安徽浩月建设工程有限公司 吴婷婷 1922292 105 合格
201 衢州威凌环境建设有限公司 王荣军 1920740 105 合格
202 台州承源建设有限公司 宋勇兵 1927722 105 合格
203 福建其志工程管理有限公司 唐县兰 1928109 不超过105天 合格
204 浙江启城环保科技有限公司 梅春阳 1920741 105日历天 合格
205 福建鑫旺达建设有限公司 张世涛 1922292 不超过105日历天 合格
206 福建省畅泰建设工程有限公司 杨琳 1937806 不超过105 合格
207 浙江中渠建设有限公司 叶振东 1928303 105 合格
208 绍兴承佑建设有限公司 刘小明 1925782 105 合格
209 杭州云甲建设工程有限公司 陈文乐 1937999 105 合格
210 浙江鑫铖建设工程有限公司 杨相益 1927722 105 合格
211 中景园生态建设有限公司 张伟 1935091 105 合格
212 浙江万和建设有限公司 应媚霞 1932376 105 合格
213 台州广途建设有限公司 徐巧芝 1934509 105 合格
214 浙江环九建设有限公司 赵英 1928885 105 合格
215 河南港津建筑工程有限公司 张朋 1938969 105 合格
216 台州大丰建设有限公司 刘锡军 1933539 105 合格
217 浙江欧城环保科技有限公司 邵代战 1925395 105 合格
218 杭州凯阅建设有限公司 杨俊 1934703 不超过105天 合格
219 舟山市五匠建设有限公司 袁波娜 1932570 105 合格
220 浙江磐安九和建设有限公司 张利君 1930049 105 合格
221 浙江泓沄生态建设有限公司 周术然 1933151 105 合格
222 浙江艮山建设有限公司 张宝美 1921710 105日历天 合格
223 杭州佰祥建筑工程有限公司 刘远铭 1926994 105 合格
224 杭州中辉建设有限公司 金剑 1930824 105 合格
225 金华赫丰建设有限公司 葛琪 1935866 不超过105天 合格
226 台州天浩建设有限公司 陈利明 1936836 105 合格
227 福建其业建设工程有限公司 赵彦瑚 1929855 不超过105天 合格
228 天盛力建设工程有限公司 鲍均 1925782 105 合格
229 浙江大源建设有限公司 高丽华 1929273 105 合格
230 台州巨元建筑工程有限公司 江家庆 1938969 105 合格
231 浙江年顺建设有限公司 穆浩成 1922680 105 合格
232 台州大顺建设有限公司 杜琼瑛 1931600 105 合格
233 台州迈拓建设有限公司 赵健能 1928303 105 合格
234 台州市路汇建设有限公司 金娣 1926946 105 合格
235 台州台盛建设有限公司 余灵巧 1933733 105 合格
236 浙江佑安环境建设有限公司 范莉娜 1925201 105 合格
237 江山汉天园林建设有限公司 姜俏军 1935866 不超过105天 合格
238 杭州竣诚建设有限公司 来关祥 1920547 105 合格
239 浙江润驰建设有限公司 胡旭娟 1936060 105 合格
240 台州金康建设有限公司 陈腾福 1926752 105 合格
241 温州谦全建设有限公司 徐立城 1925976 105天 合格
242 浙江展华建设有限公司 高鸿 1920934 105 合格
243 丽水宏诚建筑有限公司 王先峰 1931212 不超过105天(日历天) 合格
244 浙江宝昱建设有限公司 谢凯亮 1922292 105 合格
245 浙江南成科技建设有限公司 方晓明 1925201 105日历天 合格
246 台州博远市政工程有限公司 卢仙岳 1936836 105 合格
247 浙江宏谦市政园林工程有限公司 王欣欣 1938387 105 合格
248 浙江金巨建设有限公司 李晓琦 1927140 105 合格
249 浙江恒田建设有限公司 金芬 1925782 105 合格
250 福建省旭志傲建设工程有限公司 黄育雄 1930049 不超过105日历天 合格
251 浙江鹏图建设有限公司 方鑫 1930437 105 合格
252 浙江卓强建设有限公司 陈苍德 1937612 105 合格
253 浙江凯峰建设工程有限公司 林俊飞 1933151 105日 合格
254 浙江宇度建设有限公司 华宝红 1933539 105日历天 合格
255 浦江金邦建设有限公司 杨军 1922292 不超过105日历天 合格
256 浙江合策建设有限公司 严玉美 1924619 105 合格
257 浙江金占建设有限公司 王思聪 1937030 105 合格
258 浙江君辉建设有限公司 何玉婷 1933345 105 合格
259 杭州洛坤建设有限公司 徐达煜 1926170 105 合格
260 台州启宏建设有限公司 陈梦眉 1921439 105 合格
261 浙江时丰建设有限公司 林斌斌 1938775 105 日历天 合格
262 金华市嘉军建设有限公司 陈光茜 1923068 105 合格
263 浙江华翀控股集团有限公司 林鑫 1938969 105 合格
264 金华市巨川建设有限公司 黄芳华 1923649 105 合格
265 宁波莱禹建设工程有限公司 程元达 1932570 不超过105天 合格
266 浙江均昌建设有限公司 黄涛 1937224 105 合格
267 金华市科晨建设有限公司 王丽娜 1920934 105 合格
268 浙江常山鸿逸建设有限公司 王雪贞 1925976 105 合格
269 浙江重泰建设有限公司 史佳琦 1926170 105 合格
270 浙江喻鼎建设有限公司 吴荣财 1933927 105 合格
271 衢州昌景建设有限公司 陈秀芳 1935285 不超过105日历天 合格
272 嘉兴市浙嘉实业有限公司 冉凡金 1924037 105 合格
273 衢州瑞气建设有限公司 樊美高 1925395 105日历天 合格
274 台州韶泰建设有限公司 蒋照辉 1935091 105 合格
275 杭州擎业建设有限公司 应六均 1939163 105 合格
276 浙江安宇市政工程有限公司 周瑞娜 1932182 不超过105 合格
277 绍兴世源建设有限公司 沈栋 1921322 105 合格
278 台州宇辉建设有限公司 包鹏宇 1929661 105 合格
279 杭州优浰建设工程有限公司 林彬芝 1934703 105 合格
280 温州城鼎建设有限公司 严兴华 1926946 105 合格
281 温岭市卓立水利水电建设有限公司 吴恩德 1923261 105 合格
282 福建中交昊海勘察设计有限公司 翁泰勇 1927722 不超过105天 合格
283 台州中楠建设有限公司 马淑英 1926170 105 合格
284 台州弘盛建设有限公司 董捷 1927140 105 合格
285 浙江磐安园华建设有限公司 羊唐周 1929467 105 合格
286 温州正乙建筑工程有限公司 徐玉汝 1921128 105 合格
287 浙江尚城建设有限公司 倪坚强 1935672 105 合格
288 福建锦灵建设有限公司 林万富 1934121 不超过105 合格
289 衢州市久泰环境建设有限公司 郑国强 1921128 105日历天 合格
290 台州乾盛建设有限公司 颜兵兵 1934315 105 合格
291 温州宏逸建设有限公司 程光萍 1923068 105 合格
292 福建省豪门建设工程有限公司 魏植先 1922874 不超过105日历天 合格
293 台州新联康建设有限公司 任典涯 1930940 105 合格
294 福建其昇建设工程有限公司 方巧花 1919965 不超过105天 合格
295 浙江九宬建设有限公司 孙崇崇 1920934 105 合格
296 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 1938581 不超过105天 合格
297 浙江利江建设有限公司 商俊豪 1930630 105 合格
298 江山市华林建设有限公司 黄瑞芬 1924619 105日历天 合格
299 浙江煜鼎建设有限公司 郭起富 1937806 不超过105天 合格
300 福建省安文建工有限公司 黄明山 1931406 不超过105天 合格
301 台州诚亿市政工程有限公司 解良炳 1922409 105 合格
302 温州中真建设有限公司 陈舒影 1925007 不超过105天(日历天) 合格
303 浙江鸿凌建设有限公司 吴付英 1921322 105 合格
304 浙江铭炅园林建设有限公司 许建娜 1926072 105 合格
305 台州精业建设有限公司 卢建标 1917495 105 合格
306 温州祥钰建设有限公司 张浩 1921516 105日历天 合格
307 温州浩晨建设有限公司 林继汇 1920547 105 合格
308 台州市彬腾建筑工程有限公司 僧赛赛 1922292 105天 合格
309 浙江圣易建设有限公司 陈关富 1934509 105 合格
310 浙江科晏建设有限公司 林秀立 1935672 105 合格
311 浙江龙诺市政工程建设有限公司 蔡丹阳 1932958 105 合格
312 嘉兴市仁鑫建设有限公司 宋维菊 1926170 不超过105天 合格
313 浙江颉达古建园林有限公司 肖永云 1934121 105 合格
314 浙江联扬建设有限公司 叶灵方 1924813 105 合格
315 台州市悦晟建设有限公司 胡增波 1937806 105 合格
316 浙江中想建设有限公司 卢莉芳 1923843 105 合格
317 浙江邦扬建设有限公司 裘飞燕 1932958 105 合格
318 浙江弘卓环境建设有限公司 单春芳 1930824 105 合格
319 台州市鑫能建设有限公司 许旭云 1935478 105日历天 合格
320 台州标邦建设有限公司 牛淑鹏 1934509 105 合格
321 浙江万合建设有限公司 钟丽娜 1929661 105 合格
322 浙江磐安城兴建设有限公司 叶小福 1922292 105 合格
323 浙江煊辰建设有限公司 黄利英 1934121 105 合格
324 临海市恒丰市政工程有限公司 凌庆挥 1936836 105 合格
325 厚道建设有限公司 朱志成 1926946 105 合格
326 浙江华非建设有限公司 张美玲 1936836 105 合格
327 浙江呈日建设有限公司 王辉 1930049 105 合格
328 宁波华境建设有限公司 熊文 1920353 105 合格
329 浙江铭兴建设有限公司 葛丹玲 1933539 105 合格
330 台州绿森园林工程有限公司 程盛军 1929661 不超过105 合格
331 温州楠源市政工程有限公司 郭建林 1926558 105 合格
332 浙江茗诚建设有限公司 曹惠峰 1920353 105日历天 合格
333 浙江星锐建设有限公司 吴诗聪 1930243 不超过 105 天(日历天) 合格
334 浙江米佑建设有限公司 凌杰 1936836 105 合格
335 金华市五洲建设工程有限公司 林虹 1919874 105日历天 合格
336 杭州富阳君杰建设有限公司 徐友庭 1933927 105 合格
337 浙江垚坤建设有限公司 杨荷凤 1938775 105 合格
338 绍兴博恩建设有限公司 魏良 1937078 105 合格
339 金华晟达公路建设有限公司 蔡淼良 1932764 105 合格
340 浙江智建科技股份有限公司 沈浩 1934703 105 合格
341 温州华豪建设工程有限公司 陈林 1931794 105 合格
342 台州龙翔建设有限公司 陈小娟 1931910 105 合格
343 浙江宇达建设有限公司 潘旭坚 1937030 不超过105天 合格
344 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 章建华 1933151 105 合格
345 金华润元建设有限公司 陈云仙 1928109 105 合格
346 浙江中克建设有限公司 罗徐庆 1929661 105 合格
347 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈金辉 1931988 105 合格
348 杭州利昊建设有限公司 洪金祥 1936448 105 合格
349 嘉兴宏丰建设有限公司 姚克波 1927334 105 合格
350 衢州市志辉建设有限公司 阮伟华 1920740 105日历天 合格
351 宁波锦圆建设有限公司 冯晋宁 1924813 105日 合格
352 台州市金合市政工程有限公司 金美霞 1938581 105 合格
353 浙江启铭建筑有限公司 黄祖兵 1923261 105 合格
354 杭州鑫众达建筑工程有限公司 尹舒倩 1921710 105 合格
355 浙江恒圣装饰有限公司 金建华 1933927 105 合格
356 浙江腾泰建设有限公司 蒋红艺 1931988 105 合格
357 温州市筑远建筑工程有限公司 陈作都 1938581 105 合格
358 浙江万晟环境工程有限公司 汪国珍 1937418 105 合格
359 福建凯福建筑工程有限公司 林海燕 1936448 不超过 105 日历天 合格
360 杭州益诚建设有限公司 徐征红 1938387 105 合格
361 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 韩帅帅 1924231 105 合格
362 浙江凌风建设有限公司 詹涛涛 1925007 105 合格
363 台州海吉建设有限公司 金程杰 1922874 105日历天 合格
364 浙江民益建设有限公司 冯伟 1923261 105 合格
365 浙江港泷建设有限公司 邱美英 1930437 105 合格
366 宁波龙宸建设有限公司 董高通 1926170 105 合格
367 苍南县龙港市政工程公司 苏志孝 1936448 105 合格
368 金华开运建设有限公司 王长征 1926946 105 合格
369 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 1931406 105 合格
370 丽水市飞煜建筑工程有限公司 张昌胜 1933345 105 合格
371 浙江超川建设有限公司 徐荣荣 1938969 不超过105天 合格
372 台州多广建设有限公司 陈高波 1937224 105 合格
373 浙江腾岳建设有限公司 蔡国良 1923455 不超过105天 合格
374 台州市祎航建设有限公司 项晖 1938387 105 合格
375 台州竣阳建设有限公司 杨建斌 1934703 105 合格
376 福建纳海建设工程有限公司 苏晓青 1923843 不超过105天 合格
377 科顺生态建设(宁波)有限公司 赖蒙丹 1921370 105 合格
378 绅坊建设集团有限公司 廖建伦 1926752 105 合格
379 浙江德川建设有限公司 刘侠 1921516 105 合格
380 温州银和建设有限公司 陈生内 1929467 105 合格
381 台州通达建设有限公司 俞尧东 1924425 105 合格
382 温州百员建设有限公司 王小刚 1921516 不超过105天 合格
383 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 1925976 不超过105天 合格
384 浙江庞峰建筑工程有限公司 邱水芳 1921128 105 合格
385 台州亚升市政建设有限公司 倪贤相 1935091 105 合格
386 温州鑫弘建设有限公司 杨梦青 1931600 不超过105 合格
387 浙江天禹水电建设有限公司 王建新 1937146 105 合格
388 江山市绿天建设有限公司 童祥建 1923455 105 合格
389 台州威锋建设有限公司 项彪 1933151 105 合格
390 浙江艺鸣建设有限公司 任超 1935091 105日历天 合格
391 衢州冠瑞建设有限公司 周伯汉 1934315 105 合格
392 金华启圣建设有限公司 刘晨 1928497 105 合格
393 台州金筑建设有限公司 陈聪聪 1933345 105 合格
394 台州广昇建设有限公司 奚慧铭 1931212 105 合格
395 浙江欣茂建设有限公司 潘连新 1922680 105 合格
396 福建隆齐盛建设有限公司 杨美秀 1922098 不超过105天 合格
397 浙江志远建设有限公司 童少雄 1921128 105 合格
398 文成县均铭市政工程有限公司 厉文涛 1937806 105 合格
399 方岭建设集团有限公司 梁以诺 1928109 105 日历天 合格
400 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 解骞骞 1923766 105 合格
401 河南颍淮建工有限公司 代博雯 1919965 105 合格
402 杭州双珑建设有限公司 谭林清 1928497 105 合格
403 浙江友鑫建设有限公司 徐建 1929273 105 合格
404 丽水百顺建设有限公司 周晓耀 1938193 105 合格
405 台州鑫安建设有限公司 褚伟杰 1931600 105 合格
406 杭州富淳建设有限公司 吴晓芬 1926558 105 合格
407 宁波宏凯生态建设有限公司 潘琼琼 1924813 105 合格
408 浙江锦圣建设有限公司 吴妮颖 1920547 105 合格
409 福建中贤建设工程有限公司 侯雨晴 1926752 不超过105天 合格
410 台州卫润建设有限公司 李黎红 1923068 不超过105天 合格
411 宁波子华建设有限公司 肖红菊 1920159 100 合格
412 台州旭坤建设有限公司 顾杰炯 1932764 105 合格
413 浙江晋方建设有限公司 李国辉 1930243 105  日历天 合格
414 浙江三众建设有限公司 王维 1934315 105 合格
415 温州千涵环境治理有限公司 陈瑶 1929273 105 合格
416 温州益泰建设工程有限公司 陈海鹏 1936254 不超过105天 合格
417 温州陆顺建设工程有限公司 胡精美 1927334 105 合格
418 金华市添沐建设有限公司 王静 1936642 不超过105天 合格
419 台州众意建设有限公司 王胜义 1931988 105 合格
420 台州创通建设有限公司 吴建枫 1934897 不超过105日历天 合格
421 台州市星茂建设有限公司 杨基强 1927140 105日历天 合格
422 浙江大道建设工程有限公司 周云先 1933345 105 合格
423 浙江东晟建设工程有限公司 金佳瑶 1924037 105 合格
424 台州名鼎建设有限公司 王成豪 1937999 105 合格
425 浙江杉合建设有限公司 冯波 1931212 105 合格
426 台州正昇建设有限公司 叶洪钟 1924619 105 合格
427 安徽顺泽建筑工程有限公司 宋家超 1921322 105 合格
428 浙江浩宸建设有限公司 范晓耘 1937418 不超过105天 合格
429 浙江中谦建设工程有限公司 华志强 1926558 不超过105日历天 合格
430 东阳市方旭建设有限公司 张国锋 1928303 105 合格
431 浙江一川建设有限公司 郑永挺 1936060 105日历天 合格
432 杭州御诚建设工程有限公司 陈明力 1935478 105 合格
433 湖州宸可建设有限公司 张煜明 1919965 105 合格
434 金华市邦宸建设有限公司 陈红闪 1920159 105 合格
435 浙江易燊建设有限公司 黄静 1936254 105 合格
