中标结果公示

您现在的位置: 首页 >  交易信息  >  拓展资源  >  玉环市  >  中标结果公示

玉环市公安局龙溪派出所和交警中队业务用房项目(装饰)项目中标候选人公示

信息发布时间:2024-04-28 16:02:25   来源:   市公共资源交易中心     阅读:
序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 浙江一丰建设有限公司 王锡联 3383814 105 合格
2 浙江润驰建设有限公司 金尧峰 3389587 105 合格
3 浙江迪韵建设有限公司 王浙晴 3375326 105 合格
4 浙江力城建筑有限公司 陈冬 3384494 105 合格
5 浙江骏颉建设有限公司 方云波 3367177 105 合格
6 浙江圣易建设有限公司 陈关富 3385512 105 合格
7 杭州林申建设有限公司 邱景 3369214 105 合格
8 台州博呈建设有限公司 黄金方 3361744 105 合格
9 浙江金巨建设有限公司 李晓琦 3377703 105 合格
10 嘉善广阳建设有限公司 毛秀敏 3382117 不超过105天 合格
11 湖州龙安建设有限公司 谢玲玲 3390605 105 合格
12 台州博远市政工程有限公司 叶勇慧 3391284 105 合格
13 浙江汇承建设有限公司 王才标 3378042 105 合格
14 金华启圣建设有限公司 刘晨 3376684 105 合格
15 杭州盛湖建设有限公司 詹春喜 3385852 105 合格
16 浙江银晖生态建设有限公司 刘若琪 3372949 不超过105 合格
17 浙江君威建设有限公司 张希 3374307 105 合格
18 绍兴佳典建设工程有限公司 王峰 3393661 105 合格
19 台州市祎航建设有限公司 郑志圣 3394001 105 合格
20 浙江博闻电力科技股份有限公司 于炜煜 3395019 105 合格
21 台州力远建设有限公司 谢军波 3372949 105 合格
22 福建锦灵建设有限公司 刘巧玲 3370572 不超过 105 合格
23 浙江聚环建设有限公司 祝飞飞 3386531 105 合格
24 绍兴嘉煌建设有限公司 李建明 3364800 105 合格
25 福建省豪门建设工程有限公司 魏植先 3383475 不超过 105 合格
26 浙江宏谦市政园林工程有限公司 王欣欣 3366498 105 合格
27 杭州二航建设有限公司 余艳萍 3377108 105 合格
28 浙江中谦建设工程有限公司 华志强 3390605 不超过105日历天 合格
29 丽水百顺建设有限公司 黄巧蕾 3387210 105 合格
30 杭州鑫众达建筑工程有限公司 徐培林 3382796 105 合格
31 浙江年顺建设有限公司 穆浩成 3369893 105 合格
32 浙江品慧建设有限公司 李玲君 3387210 105 合格
33 金华市双盈建设有限公司 张灿 3374307 105 合格
34 浙江茗诚建设有限公司 高金刚 3367856 120日历天 合格
35 浙江文诚建设有限公司 李国栋 3393322 105 合格
36 温州鑫弘建设有限公司 刘健 3378721 不超过105 合格
37 温州亿达建设有限公司 汪成 3374647 105 天 合格
38 福建中永兴建筑工程有限公司 张化平 3362084 105 合格
39 科顺生态建设(宁波)有限公司 赖蒙丹 3365903 105 合格
40 台州金筑建设有限公司 沈余江 3385173 105 合格
41 浙江赞颂建设有限公司 蒋仁双 3367856 105日历天 合格
42 温州正乙建筑工程有限公司 徐玉汝 3376005 105 合格
43 福建省圣哲建筑工程有限公司 易晖 1935866 105 合格
44 浙江君颂建设有限公司 王传兵 3371251 105 合格
45 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 3363442 不超过105天 合格
46 金华泽锐水利工程有限公司 童志成 3370572 105 合格
47 台州新联康建设有限公司 任典涯 3385852 105 合格
48 福建景琛建设工程有限公司 陈飞斌 3368875 不超过105天 合格
49 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 3377024 105 合格
50 德清县亿胜建设有限公司 袁绪宝 3382796 105 合格
51 浙江景天园林工程有限公司 杨涛 3365819 105 合格
52 浙江三森建设有限公司 姚唤明 3386191 105 合格
53 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 3365140 105 合格
54 福建省旭志傲建设工程有限公司 吴志贵 3384153 不超过105日历天 合格
55 福建锦华工程项目管理有限公司 官德方 3368195 不超过105天 合格
56 浙江宇洋建设有限公司 陈高会 3374647 105日历天 合格
57 浙江腾泰建设有限公司 顾凡奇 3382796 105 合格
58 浙江三门鑫江建设有限公司 叶剑 3366837 105 合格
59 浙江君辉建设有限公司 何玉婷 3385173 105 合格
60 浙江志远建设有限公司 汪良友 3362763 105 合格
61 绍兴中明建设工程有限公司 朱小群 3388568 105 合格
62 杭州胜信建设有限公司 胡勇龙 3385173 105 合格
63 浙江铭孝建设有限公司 何理结 3382456 105 合格
64 浙江中良环保有限公司 吴羚华 3390945 105 合格
65 浙江磐安辰丰建设有限公司 徐樱瑛 3388229 105 合格
66 浙江大江大河建设有限公司 王全康 3388908 105 合格
67 台州创通建设有限公司 吴建枫 3387889 不超过105日历天 合格
68 台州远丰建筑劳务有限公司 郭建 3378042 105 合格
69 江山市华林建设有限公司 黄瑞芬 3387549 120日历天 合格
70 台州德拓建设有限公司 张美 3388908 105 合格
71 浙江长兴万发建筑工程有限公司 沈海英 3394680 105 合格
72 台州昌腾园林工程有限公司 李德军 3390266 105 合格
73 浙江工部建设管理有限公司 周锦洪 3389926 105 合格
74 安徽省百善建设有限公司 汪佳斌 3379824 不超过105天(日历天) 合格
75 浙江联扬建设有限公司 叶灵方 3370233 105 合格
76 台州市玮宏建设有限公司 章智慧 3386870 105 合格
77 浙江腾岳建设有限公司 鄂付荣 3367856 不超过105天 合格
78 台州中利建设有限公司 滕正辉 3391624 105 合格
79 浙江磐安城兴建设有限公司 叶小福 3365819 105 合格
80 浙江雲鹏建设工程有限公司 侯江民 3382117 105 合格
81 台州鸿昇建设有限公司 孙军伟 3372270 105 合格
82 杭州恒祥水利建设有限公司 郑鑫 3375665 105 合格
83 台州市彬腾建筑工程有限公司 赵元对 3365819 105 合格
84 温州中盛达市政工程有限公司 陈微微 3367177 105 合格
85 东阳市鑫圣建设有限公司 华浩荣 3374986 105 合格
86 福建九龙江建设工程有限公司 叶城钺 3380080 不超过105天 合格
87 福建鑫旺达建设有限公司 黄栎锴 3377363 不超过105 合格
88 浙江恒圣装饰有限公司 孙彩萍 3386191 105 合格
89 杭州陆旺建设有限公司 楼国潮 3371591 105 合格
90 福建其志工程管理有限公司 唐县兰 3372270 不超过105天 合格
91 杭州栖岖建设工程有限公司 郑丽娟 3379061 105 合格
92 台州万博建筑工程有限公司 邵晓强 3373289 105 合格
93 台州大顺建设有限公司 柯燕燕 3382117 105 合格
94 衢州市久泰环境建设有限公司 王春苗 3364460 120日历天 合格
95 台州友顺建设有限公司 陶维震 3390605 105 合格
96 杭州富淳建设有限公司 方聪 3367177 105 合格
97 中景园生态建设有限公司 胡频 3388229 105 合格
98 浙江庞峰建筑工程有限公司 杨龙平 3366158 105 合格
99 浙江矗立建设有限公司 钟显华 3395019 105 合格
100 温州市筑远建筑工程有限公司 程代燕 3394340 105 合格
101 浙江欣茂建设有限公司 沈兴安 3363781 105日历天 合格
102 台州广途建设有限公司 许文忠 3387210 105 合格
103 浙江汇升建设有限公司 王荣 3376005 105 合格
104 台州飞帆建设有限公司 吕鲁鲁 3379740 105日历天 合格
105 浙江长景建设有限公司 戴恒发 3374986 105 合格
106 浙江宏润建设有限公司 洪伟 3393322 105 合格
107 福建凯福建筑工程有限公司 陈茂峰 3373968 不超过 105 天 合格
108 浙江欧城环保科技有限公司 王秀丽 3367856 105 合格
109 金华龙元建设有限公司 袁巧锋 3375665 105 合格
110 台州桀桀装饰工程有限公司 谭小英 3373628 105 合格
111 浙江亚超建设股份有限公司 严世平 3387549 105 合格
112 台州丰和园林景观工程有限公司 王超 3367856 105 合格
113 台州皇马建设有限公司 张斌斌 3370912 105 合格
114 浙江万合建设有限公司 钟丽娜 3378721 105 合格
115 浙江邦扬建设有限公司 寿洋栋 3377363 105 合格
116 宁波衡宏生态环境建设有限公司 徐雪春 3369554 105日历天 合格
117 浙江拱达建设有限公司 孙耀宗 3391624 不超过105天 合格
118 衢州市志辉建设有限公司 阮伟华 3366498 120日历天 合格
119 浙江恒弘建设有限公司 付毅 3365819 105 合格
120 杭州宏恺建设有限公司 俞淑贞 3372949 105 合格
121 绍兴承启建设有限公司 俞卫明 3383814 105 合格
122 湖州金水建设工程有限公司 陈凤美 3377024 105 合格
123 台州浩泰建设股份有限公司 陈小春 3393322 105 合格
124 宁波凯佳建设有限公司 徐威威 3365819 不超过105天(日历天) 合格
125 浙江华质建设有限公司 肖旗红 3373628 105日历天 合格
126 衢州荣豪建设有限公司 周振宇 3370912 105 合格
127 浙江勇创建设工程有限公司 王贵保 3380080 不超过105日历天 合格
128 浙江米奥智能工程有限公司 朱洁燏 3388568 105 合格
129 浙江鑫铖建设工程有限公司 张文真 3377363 105 合格
130 浙江南成科技建设有限公司 方晓明 3366837 105日历天 合格
131 浙江飞利港建设集团有限公司 温斌 3370912 105 合格
132 台州旭坤建设有限公司 胡中林 3383135 105 合格
133 温州益泰建设工程有限公司 陈海鹏 3390266 不超过105天 合格
134 浙江奥旭科技有限公司 胡繁 3363102 100 合格
135 浙江企华建设有限公司 沈碧可 3376684 105 合格
136 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈淑云 3382796 105 合格
137 浙江泓德建设有限公司 吴伟海 3363442 不超过105天 合格
138 浙江时丰建设有限公司 郭正芬 3394680 105 日历天 合格
139 宁波源耀建设有限公司 方燕 3372610 105 合格
140 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 3371591 不超过105天 合格
141 浙江煜鼎建设有限公司 王阳阳 3392982 不超过105天 合格
142 浙江金麟建设有限公司 林庆华 3371251 105 合格
143 湖州宸可建设有限公司 何文军 3361744 105日 合格
144 台州威锋建设有限公司 项彪 3384833 105 合格
145 浙江天境建设集团有限公司 史鹏勋 3386870 105 合格
146 台州科业建设工程有限公司 孙小可 3389247 105 合格
147 海宁市绿创环保科技有限公司 徐炳 3364460 105 合格
148 温州铧润建设有限公司 徐锦城 3389926 105 合格
149 台州市悦晟建设有限公司 陶继骏 3395359 105 合格
150 浙江呈日建设有限公司 卢炳均 3366498 105 合格
151 诸暨恒乐建设有限公司 何佳杰 3393322 105日历天 合格
152 浙江铭炅园林建设有限公司 许建娜 3372438 105 合格
153 台州民通信息技术有限公司 李乃鹏 3373968 105 合格
154 浙江喻鼎建设有限公司 叶兆素 3390945 105 合格
155 浙江大晶建设有限公司 孙建宏 3382875 105 合格
156 台州易腾建设有限公司 张佳凯 3374647 105 合格
157 温州祥钰建设有限公司 张浩 3370572 120日历天 合格
158 浙江振杭建设工程有限公司 虞黄剑 3387889 105 合格
159 福建纳海建设工程有限公司 苏晓青 3361744 不超过105天 合格
160 浙江德川建设有限公司 张建禄 3389926 105 合格
161 杭州年进工程建设有限公司 周赛红 3373289 105 合格
162 浙江中想建设有限公司 韦溯源 3375326 105 合格
163 浙江大道建设工程有限公司 周云先 3382796 105 合格
164 浙江衢州柏银建设有限公司 周琪 3369893 105 合格
165 台州旭升市政工程有限公司 徐光喜 3376005 105 合格
166 浙江振轩建设有限公司 熊小兰 3380759 105天 合格
167 台州耀辰建设有限公司 宋威浩 3383135 105 合格
168 台州市路汇建设有限公司 倪君松 3369214 105 合格
169 温州城鼎建设有限公司 殷大繁 3373968 105 合格
170 杭州吉磊市政有限公司 周晓鹏 3378382 不超过105天 日历天 合格
171 旭湖(浙江)建设有限公司 章少吾 3384494 105 合格
172 台州宇辉建设有限公司 包鹏宇 3378721 105 合格
173 浙江嘉锃建设有限公司 林倩倩 3392982 105 合格
174 福建中交昊海勘察设计有限公司 郑鑫 3365140 不超过105天 合格
175 温岭市鑫陇建设工程有限公司 林柳彤 3394340 105 合格
176 福建川萃腾建设有限公司 张怀超 3380759 不超过105 合格
177 嘉兴宏禾建设有限公司 王芳燕 3378721 不超过105天 合格
178 浙江鹏图建设有限公司 李理勇 3380080 105 合格
179 台州亚升市政建设有限公司 许海宾 3389926 105 合格
180 福建增宏建设工程有限公司 鄢馀敏 3368535 不超过105 合格
181 浙江磐安园华建设有限公司 羊唐周 3378382 105 合格
182 台州鑫安建设有限公司 王明杰 3389247 105 合格
183 台州宇博建设有限公司 朱菲菲 3377024 105 合格
184 台州广豪建设有限公司 刘艳艳 3376005 105 合格
185 绍兴世源建设有限公司 沈栋 3364121 105 合格
186 绍兴广金环境建设有限公司 骆英英 3389331 120 合格
187 温州垠星建设有限公司 谭永莲 3386191 不超过 105 天 合格
188 浙江广聚建设有限公司 胡玲玲 3395019 105 合格
189 温州众新建设有限公司 饶小宝 3376345 不超过105天(日历天) 合格
190 台州建宇建设股份有限公司 徐阿刚 3375410 不超过 105 合格
191 台州珩峰建设有限公司 范思吉 3390266 105 合格
192 东阳市方旭建设有限公司 胡贤伟 3376345 105 合格
193 台州巨元建筑工程有限公司 江家庆 3395019 105 合格
194 浙江独山市政园林有限公司 徐发亮 3371591 105 合格
195 台州中陈建设有限公司 卢国红 3365819 105 合格
196 宁波华境建设有限公司 顾剑锋 3369214 105 合格
197 浙江鼎盛建筑工程有限公司 王存斌 3392303 不超过 105 天(日历天) 合格
198 温州锐胜建设有限公司 李日排 3371930 不超过105天(日历天) 合格
199 台州迈拓建设有限公司 章帅 3373968 105 合格
200 浙江尚城建设有限公司 倪坚强 3388908 105 合格
201 浙江筑龙建设有限责任公司 严增华 3370572 105 合格
202 浙江辉志建设有限公司 詹仁财 3380759 不超过105天 合格
203 浙江铭宏照明工程有限公司 项卫平 3381098 105 合格
204 诸暨市正创建筑工程有限公司 魏子腾 3380759 105 合格
205 台州启宏建设有限公司 杨历洪 3389247 105 合格
206 浙江天禹水电建设有限公司 陈天轩 3365140 105 合格
207 浙江宝昱建设有限公司 苏慧 3385512 105 合格
208 衢州同舟建设有限公司 颜东流 3365140 120日历天 合格
209 台州景易建设有限公司 陈伟伟 3369893 105 合格
210 金华市众恒园林建设股份有限公司 张楚婷 3382117 105 合格
211 杭州宝创环境工程有限公司 徐建军 3370572 105 合格
212 浙江凌风建设有限公司 詹涛涛 3374647 105 合格
213 福建从喜建筑工程有限公司 谢新锋 3367177 不超过105 合格
214 台州市鼎承市政工程有限公司 叶明华 3388229 105 合格
215 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 张佳丽 3384154 105 合格
216 杭州云甲建设工程有限公司 陈文乐 3393322 105 合格
217 杭州好子弟建设有限公司 童华强 3387889 105 合格
218 浙江坤腾智能科技股份有限公司 周美霞 3391284 不超过105 合格
219 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 陆炯 3379740 105 合格
220 丽水宏诚建筑有限公司 李幸朋 3381777 不超过105天(日历天) 合格
221 衢州威凌环境建设有限公司 王荣军 3376345 105 合格
222 福建省协力建设发展有限公司 谢慧彬 3373289 不超过 105 天  日历天; 合格
223 浙江常山鸿逸建设有限公司 黄丽娟 3369554 105日历天 合格
224 杭州圣庭建设工程有限公司 郑增杨 3392982 不超过105日历天 合格
225 杭州驿达路桥工程有限公司 钱灿权 3369554 105日历天 合格
226 台州巨博建设工程有限公司 徐琼炀 3377363 105 合格
227 浙江省磐安信阳建设有限公司 黄子星 3374307 105 合格
228 浙江东冶建设有限公司 陈子生 3372693 105 合格
229 杭州同圆建设工程有限公司 沈君卓 3384494 105 合格
230 台州仕茂建设有限公司 蒋豪 3364460 不超过 105 天(日历天) 合格
231 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 谢超 3373968 105 合格
232 浙江恒田建设有限公司 胡卫华 3371930 105 合格
233 文成县均铭市政工程有限公司 王亚飞 3392982 105 合格
234 浙江中克建设有限公司 罗徐庆 3378042 105 合格
235 浙江弘卓环境建设有限公司 姚丽珍 3380759 105 合格
236 台州天佑建设有限公司 张苏芳 3391964 105 合格
237 台州标邦建设有限公司 徐月华 3387210 105 合格
238 台州景泰建筑装饰工程有限公司 沈雅静 3395019 105 合格
239 浙江佑安环境建设有限公司 桂琦 3370912 105 合格
240 浙江米佑建设有限公司 周伟军 3391284 105 合格
241 台州方园建筑安装工程有限公司 王星金 3390605 105天 合格
242 浙江华悦建设有限公司 吕挺峰 3379400 105 合格
243 台州市星茂建设有限公司 张芸芸 3379061 105日历天 合格
244 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 陈潇 3394340 不超过105天 合格
245 温州楠源市政工程有限公司 郭建林 3391284 105 合格
246 合鑫建设有限公司 王进余 3383135 105 合格
247 浙江垚坤建设有限公司 鲍凌波 3395359 105 合格
248 中营晨旭建设有限公司 张晓晓 3384494 105 合格
249 台州名鼎建设有限公司 周辉 3369893 105 合格
250 台州开盛建设有限公司 吴淼阳 3384833 105 合格
251 杭州泰鑫建设有限公司 范吉毅 3390935 105 合格
252 浙江鳌龙建设有限公司 陈李伟 3371251 105 合格
253 温州浩晨建设有限公司 张利红 3373289 105 合格
254 杭州富阳君杰建设有限公司 徐友庭 3387549 105 合格
255 台州以利建设有限公司 陈小龙 3389247 105 合格
256 浙江金占建设有限公司 朱钢锋 3391624 105 合格
257 福建腾飞盛建设有限公司 张媛 3387549 不超过105 合格
258 方岭建设集团有限公司 梁以诺 3376005 105 日历天 合格
259 浙江金业建设有限公司 章荣真 3389247 105日历天 合格
260 金华晟达公路建设有限公司 金玲玲 3384154 105 合格
261 台州市鑫能建设有限公司 丁云祥 3395019 105日历天 合格
262 温州百员建设有限公司 王小刚 3375326 不超过105天 合格
263 温州鸿燕市政工程有限公司 杨雪燕 3365140 105 合格
264 浙江舜士建设有限公司 陆秀峰 3387549 105 合格
265 杭州勇驰建设有限公司 曹烨英 3370572 105 合格
266 浙江首佳建设有限公司 沈思巧 3393661 不超过105天 合格
267 浙江泓沄生态建设有限公司 曾刚 3374307 105 合格
268 金华市浩业建设有限公司 盛鹏程 3390266 105 合格
269 浙江宇度建设有限公司 倪金智 3371251 105日历天 合格
270 浙江一川建设有限公司 朱小胜 3389926 105日历天 合格
271 丽水市飞煜建筑工程有限公司 张昌胜 3385173 105 合格
272 浙江方圆市政工程有限公司 汪美林 3373968 105 合格
273 浙江环九建设有限公司 盛熊伟 3370912 105 合格
274 浙江鸿凌建设有限公司 蒋先锋 3364121 105 合格
275 浙江利铭建设有限公司 陈琳超 3361744 105 合格
276 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 褚晓慧 3384833 105 合格
277 温州陆顺建设工程有限公司 周启助 3377363 105 合格
278 福建省畅泰建设工程有限公司 石珍蕊 3393661 不超过 105 合格
279 台州竣阳建设有限公司 杨建斌 3390266 105 合格
280 浙江宇强建设有限公司 潘洪 3390945 105 合格
281 浙江磐安九和建设有限公司 张利君 3379400 105 合格
282 浙江腾宏市政建设有限公司 陈婷 3361744 105 合格
283 温州银和建设有限公司 陈李清 3378382 105 合格
284 温州千涵环境治理有限公司 叶德娥 3371251 105 合格
285 浙江高景建设有限公司 卢武军 3380759 105 合格
286 浙江柏骅生态建设有限公司 王晶 3382796 105 合格
287 温州康辉建筑工程有限公司 廖宝全 3365140 105 合格
288 江山汉天园林建设有限公司 姜俏军 3391284 不超过105天 合格
289 福建其业建设工程有限公司 张国帅 3366498 不超过105天 合格
290 浙江易燊建设有限公司 章苗苗 3375326 105 合格
291 林孚建设有限公司 王忠成 3395019 105 合格
292 浙江开泽建设工程有限公司 周浩浩 3378042 105日历天 合格
293 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 3386191 105 合格
294 台州市云达建设工程有限公司 金超锋 3393322 105 合格
295 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 韩帅帅 3363781 105 合格
296 浙江伟欣建设有限公司 汪黎明 3381438 不超过105日历天 合格
297 霞光建设集团有限公司 潘祝云 3381438 105 合格
298 浙江海誉建设有限公司 曹张晔 3371251 105 合格
299 衢州瑞气建设有限公司 樊美高 3368535 120日历天 合格
300 台州鑫宸建设有限公司 谢婷婷 3387210 105 合格
301 台州诚亿市政工程有限公司 解良炳 3393322 105 合格
302 浙江海阔建设集团有限公司 吴继阳 3379400 105 合格
303 台州多广建设有限公司 陈高波 3391964 105 合格
304 台州市金合市政工程有限公司 杨小洪 339196 105 合格
305 浙江铭兴建设有限公司 葛丹玲 3385112 105 合格
306 绍兴承佑建设有限公司 刘小明 3380080 105 合格
307 浙江中渠建设有限公司 叶振东 3368875 105 合格
308 浙江旭实建设有限公司 雷森 3383475 105 合格
309 台州市森磊环境建设有限公司 罗慧明  3389926 105天(日历天) 合格
310 台州正昇建设有限公司 郑海峰 3375326 105 合格
311 锐博新能源集团有限公司 黄权 3385512 105 合格
312 福建亿申工程建设有限公司 李伟 3369893 不超过 105 天  日历天; 合格
313 台州搏业建设有限公司 吕晓刚 3379145 不超过105天 合格
314 杭州利昊建设有限公司 洪金祥 3387549 105 合格
315 杭州益诚建设有限公司 徐征红 3394001 105 合格
316 福建省垚金建设有限公司 林晓琼 3366498 不超过105天 合格
317 台州龙翔建设有限公司 陈小娟 3362763 105 合格
318 浙江启铭建筑有限公司 蒋建 3384494 105 合格
319 河南颍淮建工有限公司 闫嘉晰 3395019 105 合格
320 浙江杉合建设有限公司 冯波 3384833 105 合格
321 绍兴能发建筑有限公司 王巧玲 3381438 105 合格
322 浙江晋方建设有限公司 刘维强 3382117 105  日历天 合格
323 浙江万广建设工程有限公司 刘芳 3385852 105 合格
324 绍兴浙邦建设工程有限公司 许金友 3392643 105 合格
325 金华市科晨建设有限公司 庄磊 3370233 105 合格
326 浙江煊辰建设有限公司 黄利英 3386531 105 合格
327 厚道建设有限公司 黄伟康 3383475 105 合格
328 浙江宇达建设有限公司 程彬彬 3391624 不超过105天 合格
329 浙江启万建设有限公司 钱双双 3371591 105日历天 合格
330 福建聚秦建设发展有限公司 黄丽琼 3373289 不超过 105 天 合格
331 台州佳峰建设有限公司 赵雨庭 3384154 105 合格
332 浙江仲邺建设有限公司 陆仲华 3382456 105 合格
333 台州景睿建设有限公司 周海东 3382117 105 合格
334 衢州冠瑞建设有限公司 周伯汉 3381438 105 合格
335 宁波子华建设有限公司 王亚运 3362423 100 合格
336 浙江敏鑫建设工程有限公司 杨晓勇 3394680 105 合格
337 杭州佰祥建筑工程有限公司 王志红 3374052 105 合格
338 台州云润市政园林工程有限公司 林鸥 3388568 105 合格
339 江山市绿天建设有限公司 童祥建 3367516 105 合格
340 温州中真建设有限公司 王壮 3366498 不超过105天(日历天) 合格
341 台州台盛建设有限公司 余灵巧 3381098 105 合格
342 浙江众逸建设有限公司 余跃 3387210 105 合格
343 浙江腾利建设集团有限公司 李鑫 3367856 105 合格
344 金华宇凯建设工程有限公司 魏天君 3381777 105 合格
345 金华市嘉军建设有限公司 何海明 3367177 105 合格
346 浙江虞厦建设有限公司 任煜 3394340 105 合格
347 绍兴金朋环境建设有限公司 谢金祥 3372949 105 合格
348 福建瀚瑞建设工程有限公司 陈锦辉 3373628 105 合格
349 浙江宝立建设有限公司 曹海燕 3392643 105天(日历天) 合格
350 台州中楠建设有限公司 沈利华 3372610 105 合格
351 杭州凯阅建设有限公司 杨俊 3389587 不超过105天 合格
352 台州鑫美建筑工程有限公司 叶剑勇 3361744 105 合格
353 浙江译欣建设有限公司 黄晓波 3390605 105 合格
354 浙江华非建设有限公司 张美玲 3364800 105 合格
355 浙江万日建设有限公司 蒋瑶 3373628 105 合格
356 浙江金戈建设有限公司 徐国法 3379400 105 合格
357 台州大丰建设有限公司 刘锡军 3386870 105 合格
358 浙江友鑫建设有限公司 唐献莹 3381438 105 合格
359 金华润元建设有限公司 陈云仙 3376005 105 合格
360 台州通达建设有限公司 俞尧东 3377703 105 合格
361 温州千筱建设有限公司 李小敏 3391284 105日历天 合格
362 浙江重泰建设有限公司 史佳琦 3368535 105 合格
363 台州日禾建设有限公司 赵锦俊 3365140 105 合格
364 浙江民益建设有限公司 倪晓伟 3384833 105 合格
365 浙江东晟建设工程有限公司 蔡倍倍 3373628 不超过105天 合格
366 浙江勇峰建设有限公司 徐丹 3376005 105日历天 合格
367 浙江旭达建设有限公司 张素红 3375665 105    日 合格
368 浙江合策建设有限公司 黄国富 3394001 105 合格
369 浙江艺鸣建设有限公司 任超 3388229 105天 合格
370 嘉兴市仁鑫建设有限公司 宋维菊 3370912 105 天 合格
371 浙江联维科技有限公司 金星帆 3388908 105 合格
372 台州四野园林工程有限公司 钟智斌 3380419 105 合格
373 台州弘盛建设有限公司 王国波 3372270 105 合格
374 浙江利江建设有限公司 商俊豪 3376005 105 合格
375 台州中玺建设有限公司 卢涛涛 3385173 105 合格
376 浙江晟隆电子科技有限公司 王飞 3376345 105 合格
377 福建省卓薪建设发展有限公司 吴众保 3390266 不超过105 合格
378 杭州竣诚建设有限公司 童小平 3362763 105 合格
379 浙江智建科技股份有限公司 蔡春燕 3389587 105 合格
380 杭州庆园春建设有限公司 马成之 3365479 105 合格
381 台州天浩建设有限公司 郑力嘉 3391284 105 合格
382 浙江强杭建设有限公司 李小鹏 3392303 105日历天 合格
383 浙江华翀控股集团有限公司 林鑫 3395019 105 合格
384 温岭市中凯建设有限公司 徐振勇 3388908 105 合格
385 浙江展华建设有限公司 陈泽仙 3363442 105 合格
386 浙江民望建筑智能科技有限公司 徐嫦媛 3374647 105 合格
387 玉环品尚建筑工程有限公司 钟玲萍 3382117 不超过105 合格
388 金华赫丰建设有限公司 包函 3388908 不超过105天 合格
389 浙江磐安中晟建设有限公司 陈洁丽 3392643 105 合格
390 台州广昇建设有限公司 谢珊珊 3381438 105 合格
391 浙江弘厦建设工程有限公司 李佳烽 3377703 105 合格
392 台州众意建设有限公司 秦林雷 3362423 105 合格
393 浙江安宇市政工程有限公司 周瑞娜 3372610 105 合格
394 东阳市耀华建设有限公司 张光华 3389587 105 合格
395 安徽顺泽建筑工程有限公司 张洁梅 3364121 105 合格
396 浙江重业建设有限公司 蔡志蒙 3370233 105 合格
397 台州鑫久建设有限公司 叶喜军 3382796 105 合格
398 浙江同翔建设有限公司 胡卓豪 3371930 不超过105天 合格
399 台州龙创建设有限公司 蔡勇 3387549 105 合格
400 石家庄一建建设集团有限公司 邸佳成 3379061 不超过105 合格
401 舟山市五匠建设有限公司 高博 3380759 105 合格
402 台州韶泰建设有限公司 蒋照辉 3388229 105 合格
403 浙江大源建设有限公司 高丽华 3378042 105 合格
404 浙江中业信息科技有限公司 李雪英 3376345 105 合格
405 金华市邦宸建设有限公司 陈跃芳 3362084 105 合格
406 台州市天水建设有限公司 许如冰 3391624 105 合格
407 温州谦全建设有限公司 徐立城 3372270 105 合格
408 浙江龙诺市政工程建设有限公司 蔡丹阳 3388908 105 合格
409 浙江天河水利工程有限公司 周远杰 3391624 105 合格
410 绍兴市舜坤建设有限公司 陈建坤 3384833 105 合格
411 浙江万晟环境工程有限公司 曹瑞 3392303 105 合格
412 浙江坤达建筑工程有限公司 葛珊莎 3388229 不超过105天 合格
413 福建嵩谷建设工程有限公司 吴祖銮 3363781 不超过105天 合格
414 浙江港泷建设有限公司 邱美英 3383475 105 合格
415 浙江南珏建筑工程有限公司 王杰 3383135 105天 合格
416 台州金玺建设有限公司 唐玉琴 3395019 105 合格
417 金华市巨川建设有限公司 单俊孝 3368195 105 合格
418 浙江天台伟达建设有限公司 陆青 3393322 105 合格
419 台州国昌建筑工程有限公司 余金花 3394680 105 合格
420 金华开运建设有限公司 王长征 3373968 105 合格
421 浙江超川建设有限公司 王伟俊 3395019 不超过105天 合格
422 杭州鸣康建设工程有限公司 王剑峰 3389587 105 合格
423 台州翊晟建设有限公司 周彬彬 3364460 105日历天 合格
424 浙江西冠建设有限公司 刘希希 3370572 不超过105日历天 合格
425 浙江天柚建设有限公司 付梦晴 3363102 120日历天 合格
426 杭州禾硕建设有限公司 邵强 3383814 105 合格
427 金华市集鼎建设有限公司 徐玉平 3377363 105 合格
428 温州博润建设有限公司 金如虎 3364121 不超过105 合格
429 嘉兴宏丰建设有限公司 姚克波 3374647 105 合格
430 浙江旋晨建设有限公司 赵谟勤 3370316 105 合格
431 福建中贤建设工程有限公司 蔡天赐 3386870 不超过105 合格
432 江山市锦弘园林建设有限公司 姜雯雯 3393661 不超过105天 合格
433 绍兴博恩建设有限公司 周振豪 3391708 105 合格
434 杭州中辉建设有限公司 罗小琴 3380759 105 合格
435 温州鸿园环境建设有限公司 焦新胜 3376005 105 合格
436 浙江科晏建设有限公司 陈晓波 3389247 105 合格
